| Описание | Цена в CZK, без НДС |
| Цена за наименование (одно учетное дело) | |
| Упрощенный объем ведения бухгалтерии | 20 CZK |
| Бухгалтерия (двойная запись) | 25 CZK |
| Цена за оформление налоговой декларации и месячные /квартальные отчеты и комплекты по требованию предпринимателя | 800 CZK |
| Оформление одной месячной зарплаты, с учетом отчислений, персонала и делопроизводство по зарплате | 350 CZK |
| Цена за час бухгалтерской консультации сверх рамок ведения бухгалтерии | 350 CZK |
| Цена за годовой отчет и документы для составления налоговой декларации, с учетом необходимых приложений | |
| упрощенный объем ведения бухгалтерии, налоговая отчетность | 2 000 CZK |
| бухгалтерия (двойная запись) | 2 400 CZK |
| Фиксированная месячная сумма согласно количеству первичных документов | |
| упрощенный объем ведения бухгалтерии до 50 первичных документов | 1 800 CZK |
| за каждые последующие 50 документов | 1 000 CZK |
| Бухгалтерия (двойная запись) до 50 первичных документов | 2 400 CZK |
| за каждые последующие 50 документов | 1 500 CZK |
| за налоговую декларацию (НДС) | 800 CZK |
| Оформление одной месячной зарплаты, с учетом отчислений, персонала и делопроизводство по зарплате | 350 CZK |
| за годовой отчет и документы для составления налоговой декларации, с учетом необходимых приложений | |
| упрощенный объем ведения бухгалтерии | 1 400 CZK |
| бухгалтерия (двойная запись) | 2 000 CZK |
| Цена за час бухгалтерской консультации сверх рамок ведения бухгалтерии | 400 CZK |
| Бухгалтерский совет через e-mail | 250 CZK |
| Оформление налоговой декларации | |
| Декларация о налогах на добавочную стоимость - поквартальная | 500 CZK |
| Декларация о дорожном налоге, налоге на недвижимость | 300 CZK |
| Налоговая декларация с доходов юридических и физических лиц | 3 200 CZK |